Профессиональный подбор специалистов в категории маркетплейсы. Мы поможем найти квалифицированных сотрудников для вашей компании. Выберите должность для подробной информации
Бухгалтер по маркетплейсам Дизайнер маркетплейсов Маркетолог маркетплейсов Менеджер / Оператор ПВЗ Менеджер маркетплейсов Менеджер по рекламе Менеджер по электронной коммерции (e-commerce)
Обзор заработных плат в категории «Маркетплейсы»
| Должность | Нижний квартиль | Медиана | Верхний квартиль |
|---|---|---|---|
| Бухгалтер по маркетплейсам | 70 000 - 90 000 | 95 000 - 125 000 | 130 000 - 170 000 |
| Дизайнер маркетплейсов | 60 000 - 80 000 | 85 000 - 110 000 | 115 000 - 165 000 |
| Маркетолог маркетплейсов | 80 000 - 100 000 | 110 000 - 150 000 | 160 000 - 220 000 |
| Менеджер / Оператор ПВЗ | 40 000 - 50 000 | 55 000 - 65 000 | 70 000 - 85 000 |
| Менеджер маркетплейсов | 70 000 - 90 000 | 100 000 - 140 000 | 150 000 - 200 000 |
| Менеджер по рекламе | 70 000 - 90 000 | 95 000 - 130 000 | 140 000 - 190 000 |
| Менеджер по электронной коммерции (e-commerce) | 100 000 - 140 000 | 150 000 - 200 000 | 210 000 - 300 000 |



