Профессиональный подбор специалистов в категории отдел маркетинга. Мы поможем найти квалифицированных сотрудников для вашей компании. Выберите должность для подробной информации
PR-менеджер SEO-специалист SММ-менеджер Авитолог Аналитик Интернет-маркетолог Контент-менеджер Копирайтер Корректор Менеджер по маркетингу Редактор Таргетолог Художник-дизайнер
Обзор заработных плат в категории «Отдел маркетинга»
| Должность | Нижний квартиль | Медиана | Верхний квартиль |
|---|---|---|---|
| PR-менеджер | 80 000 - 95 000 | 110 000 - 125 000 | 160 000 - 180 000 |
| SEO-специалист | 65 000 - 80 000 | 100 000 - 115 000 | 145 000 - 165 000 |
| SММ-менеджер | 60 000 - 70 000 | 85 000 - 95 000 | 130 000 - 150 000 |
| Авитолог | 50 000 - 60 000 | 80 000 - 90 000 | 120 000 - 140 000 |
| Аналитик | 90 000 - 110 000 | 150 000 - 170 000 | 220 000 - 250 000 |
| Интернет-маркетолог | 75 000 - 90 000 | 120 000 - 140 000 | 180 000 - 210 000 |
| Контент-менеджер | 55 000 - 65 000 | 80 000 - 90 000 | 110 000 - 130 000 |
| Копирайтер | 50 000 - 60 000 | 75 000 - 85 000 | 110 000 - 125 000 |
| Корректор | 45 000 - 55 000 | 65 000 - 75 000 | 90 000 - 105 000 |
| Менеджер по маркетингу | 85 000 - 100 000 | 130 000 - 150 000 | 190 000 - 220 000 |
| Редактор | 60 000 - 70 000 | 90 000 - 100 000 | 130 000 - 150 000 |
| Таргетолог | 60 000 - 75 000 | 95 000 - 110 000 | 140 000 - 165 000 |
| Художник-дизайнер | 65 000 - 75 000 | 100 000 - 115 000 | 150 000 - 175 000 |



