Профессиональный подбор специалистов в категории финансы, бухгалтерия. Мы поможем найти квалифицированных сотрудников для вашей компании. Выберите должность для подробной информации
Аудитор Бухгалтер Главный бухгалтер Кассир-операционист Финансовый менеджер Экономист
Обзор заработных плат в категории «Финансы, бухгалтерия»
| Должность | Нижний квартиль | Медиана | Верхний квартиль |
|---|---|---|---|
| Аудитор | 100 000 - 125 000 | 140 000 - 180 000 | 200 000 - 280 000 |
| Бухгалтер | 65 000 - 85 000 | 90 000 - 115 000 | 120 000 - 150 000 |
| Главный бухгалтер | 140 000 - 175 000 | 190 000 - 240 000 | 260 000 - 350 000 |
| Кассир-операционист | 60 000 - 75 000 | 85 000 - 105 000 | 115 000 - 140 000 |
| Финансовый менеджер | 95 000 - 125 000 | 140 000 - 190 000 | 210 000 - 300 000 |
| Экономист | 85 000 - 105 000 | 115 000 - 145 000 | 160 000 - 210 000 |



